生物質鍋爐
WNS 生質燃料蒸氣鍋爐|臥式火管式
生質燃料蒸氣,降低 30–50% 燃料成本
- 特點
- 臥式火管結構
- 三段式熱交換設計
- 波紋式燃燒室
- 可整合生質顆粒燃燒器
- 選配自動送料
- 生質燃料成本優勢
介紹
WNS 生質燃料蒸氣鍋爐適合希望使用生質燃料替代燃氣或燃油的工業場域。鍋爐採三段式熱交換路徑,搭配波紋式燃燒室與加強換熱煙管,可增加熱能傳遞到水側的效率。本機可整合顆粒燃燒器,使用木顆粒等生質燃料作為熱源。相較於柴油或天然氣,在部分地區可節省約 30–50% 燃料成本,實際效益需依當地燃料價格與供應條件而定。適合希望降低燃料成本並減少化石燃料依賴的工廠。
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | WNS1-1.0-BMF | WNS2-1.25-BMF | WNS3-1.25-BMF | WNS4-1.25-SC | WNS6-1.25-BMF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 1 | 1.25 / 1.6 | ||||
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 184 | 193 / 204 | ||||
| 額定進水溫度 | ℃ | 20 | |||||
| 設計燃燒排煙溫度 | ℃ | 160 | |||||
| 設計熱效率 | % | ≥92 | |||||
| 燃料耗量 | kg/h | 190 | 380 | 570 | 770 | 1140 | |
| 水容積 | L | 2832 | 4520 | 6900 | 7300 | 7677 | |
| 受熱面積 | 本體 | m³ | 24.5 | 50.6 | 81.9 | 100.7 | 162.3 |
| 節能器(翅片管常壓) | m³ | 12.9 | 21 | 27 | / | ||
| 節能器(鋼管常壓) | m³ | / | 23 | 32 | |||
| 水泵 | 輸入功率 | kW | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 |
| 接口尺寸 | 主蒸氣閥管徑 | DN | 50 | 80 | 100 | 125 | |
| 給水閥管徑 | DN | 25 | 32 | 40 | |||
| 安全閥管徑 | DN | 50 | 65 | 50 × 2 | 65 × 2 | ||
| 排汙閥管徑 | mm | 40 | 50 | 50 × 2 | |||
| 煙囪 | Φ | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 外觀尺寸 | 重量 | t | 4.6 | 7.6 | 11.2 | 12.5 | 17.6 |
| 長 | mm | 3840 | 4620 | 5136 | 5840 | 6334 | |
| 寬 | mm | 1760 | 1980 | 2300 | 2230 | 2432 | |
| 高 | mm | 2064 | 2190 | 2718 | 2770 | 2872 | |
*規格如有更改,恕不另行通知。