生物質鍋爐
BMF 生質顆粒燃燒器
將木質燃料轉為鍋爐熱源
- 特點
- 生質顆粒燃燒器
- 可使用木顆粒與木片燃料
- 自動送料系統
- 可控制燃燒流程
- 灰渣產生較少
- 可應用於鍋爐加熱系統
介紹
BMF 生質顆粒燃燒器為生質燃料加熱設備,適合希望使用木顆粒、木片等木質燃料作為替代熱源的鍋爐系統。設備透過自動送料系統,將生質燃料穩定送入燃燒區,減少頻繁人工投料需求。本機可支援木質廢料再利用,並可作為部分鍋爐系統的加熱選項。
燃燒器組裝規格
| 型號 | 燃燒器組裝直徑 | 燃燒器組裝長度 (mm) | 燃燒器組裝高度 (mm) | 安裝長度 (mm) | 安裝寬度 (mm) | 安裝高度 (mm) | 左右型寬度 (mm) | 左右型長度 (mm) | 額定熱功率 ×10⁴ kcal |
額定電壓 (V) | 功率 (kW) | 滿載燃燒耗量 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-60 | 250 | 300 | 990 | 2210 | 980 | 2250 | 1430 | 1710 | 60 | 380 | 1.9 | 150 |
| OP-120 | 400 | 300 | 995 | 2950 | 1380 | 2500 | 1900 | 2460 | 120 | 380 | 4.9 | 300 |
| OP-180 | 460 | 300 | 1015 | 3180 | 1570 | 2400 | 1970 | 2600 | 180 | 380 | 6 | 450 |
| OP-240 | 460 | 300 | 1045 | 3250 | 1740 | 2520 | 2180 | 2780 | 240 | 380 | 7.75 | 600 |
| OP-360 | 570 | 350 | 1550 | 3290 | 2200 | 3270 | 2880 | 3420 | 360 | 380 | 12.5 | 900 |
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | OP-120-I | OP-240-I | OP-360-I | OP-480-I | OP-120-II | OP-180-II | OP-240-II | OP-360-II | OP-480-II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定熱功率 | ×10⁴ kcal | 120 | 240 | 360 | 480 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 |
| 額定電壓 | V | 380 | |||||||||
| 功率 | kW | 7.5 | 10 | 14 | 21.5 | 7.5 | 8.2 | 10 | 14 | 21.5 | |
| 滿載燃燒耗量 | kg/h | 300 | 600 | 900 | 1200 | 350 | 500 | 650 | 950 | 1270 | |
| 燃燒器組裝外徑 | mm | 400 | 460 | 570 | 700 | 400 | 460 | 460 | 570 | 700 | |
| 外觀尺寸 | 燃燒器組裝高度 | mm | 995 | 1045 | 1550 | 1700 | 1360 | 1398 | 1425 | 1730 | 1730 |
| 重量 | t | 3 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3.5 | 4.2 | 9 | 11 | |
| 長 | mm | 2900 | 3250 | 3960 | 4090 | 3030 | 3150 | 3250 | 3960 | 4000 | |
| 寬 | mm | 1380 | 1740 | 2200 | 2350 | 1375 | 1590 | 1735 | 2600 | 2300 | |
| 高 | mm | 3600 | 4100 | 4200 | 4200 | 3870 | 3800 | 3800 | 4410 | 4410 | |
*規格如有更改,恕不另行通知。