生物質鍋爐
DZL 生質燃料蒸氣鍋爐|單鍋筒鏈條爐排式
多種生質燃料,支援最高 6 噸蒸氣
- 特點
- 單鍋筒結構
- 鏈條式燃料輸送與燃燒系統
- 蒸發量最高 6 噸
- 可使用生質顆粒、稻殼、玉米芯、木片
- 電子極限警報
- 安全連鎖保護
介紹
DZL 生質燃料蒸氣鍋爐為單鍋筒蒸氣設備,適用於蒸氣需求最高 6 噸的工業場域。設備可使用多種生質燃料,包括生質顆粒、稻殼、玉米芯與木片,適合具備在地燃料來源的工廠。本機採用鏈條式燃料輸送與燃燒系統,燃料會隨爐排逐步進入燃燒區,適合需要連續蒸氣供應的生產場域。設備配置壓力、溫度與水位自動控制,並具備電子極限警報與安全連鎖保護。
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | DZL(W)1-1.0-BMF | DZL(W)2-1.25-BMF | DZL(W)3-1.25-BMF | DZL(W)4-1.25-SC | DZL(W)6-1.25-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 1 | 1.25 / 1.6 | ||||
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 184 | 193 / 204 | ||||
| 額定進水溫度 | ℃ | 20 | 20 / 105 | ||||
| 設計熱效率 | % | >82 | |||||
| 燃料發熱值 | kcal/kg | 4000 | |||||
| 燃料耗量 | 燃料耗量 | kg/h | 190 | 380 | 570 | 770 | 1140 |
| 輔助設備 | 鼓風機 | 型號 | GG1-15 | GG2-15 | GG4-15 | GG6-15 | |
| 引風機 | 型號 | GY1-15 | GY2-15 | GY4-15 | GY6-15 | ||
| 二次風機 | 型號 | CZ900W | CZ1100W | 9-19-4A | 9-19-4.5A | ||
| 調速箱型號 | 型號 | GP-5P | GP-5PA | GP-10P | |||
| 除渣方式 | — | 刮板式 / 螺旋式 | |||||
| 除塵器 | — | 旋風除塵 / 水膜除塵 | |||||
| 受熱面積 | 本體 | m² | 30 | 58 | 77 | 93 | 170.5 |
| 鋼制節能器 | m² | / | 32 | ||||
| 節能器 | m² | 18.48 | 28.16 | 42.24 | 52.8 | 104.6 | |
| 空氣預熱器 | m² | / | 36 | 40 | 62.56 | ||
| 水泵 | 輸入功率 | kW | 3 | 4 | 7.5 | ||
| 接口尺寸 | 主蒸氣閥管徑 | DN | 50 | 80 | 100 | 125 | |
| 給水閥管徑 | DN | 25 | 40 | ||||
| 安全閥管徑 | DN | 50 | 40 × 2 | 50 × 2 | 80 × 2 | ||
| 排汙閥管徑 | mm | 40 | 50 | ||||
| 煙囪 | Φ | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| 外觀尺寸 | 重量 | t | 13.6 | 22.8 | 23.5 | 28.5 | 42 |
| 長 | m | 4.6 | 5.85 | 6 | 6.2 | 7.3 | |
| 寬 | m | 2 | 2.55 | 2.66 | 2.76 | 3 | |
| 高 | m | 3.1 | 3.37 | 3.5 | 4 | 4.2 | |
*規格如有更改,恕不另行通知。