生物質鍋爐
SZL 生質燃料蒸氣鍋爐|雙鍋筒鏈條爐排式
雙鍋筒生質蒸氣,支援 6 噸以上需求
- 特點
- 雙鍋筒結構
- 鏈條式燃料輸送與燃燒系統
- 蒸發量 6 噸以上
- 較大受熱面積
- 多種生質燃料可用
- 壓力、溫度與水位自動控制
介紹
SZL 生質燃料蒸氣鍋爐為雙鍋筒蒸氣設備,適用於蒸氣需求 6 噸以上的大型工業場域。其雙鍋筒結構可配置較大的受熱面積,同時維持相對緊湊的鍋爐本體,適合高蒸氣需求的生產環境。本機採用鏈條式燃料輸送與燃燒系統,可使用生質顆粒、稻殼、玉米芯、木片等多種生質燃料。適合希望利用在地生質燃料、降低化石燃料依賴,並支援連續工業生產的工廠。
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | SZL(W)6-1.25-M | SZL(W)8-1.25-M | SZL(W)10-1.25-M | SZL(W)15-1.25-M | SZL(W)20-1.25-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 | t/h | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 1.25 / 1.6 | |||||
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 193 / 204 | |||||
| 額定進水溫度 | ℃ | 20 / 105 | |||||
| 設計熱效率 | % | >82 | |||||
| 燃料發熱值 | kcal/kg | 4000 | |||||
| 燃料耗量 | 燃料耗量 | kg/h | 1140 | 1332 | 1665 | 2500 | 3330 |
| 輔助設備 | 鼓風機 | 型號 | GG6-15 | GG8-15 | GG10-15 | GG15-15 | GG20-15 |
| 引風機 | 型號 | GY6-15 | GY8-15 | GY10-15 | GY15-15 | GY20-15 | |
| 二次風機 | 型號 | 9-26-4.5A | 9-26-5A | 9-26-5.6A | |||
| 調速箱型號 | 型號 | GP-10P | GL-16P | GL-20P | |||
| 除渣方式 | — | 刮板式 / 螺旋式 | |||||
| 除塵器 | — | 旋風除塵 / 水膜除塵 | |||||
| 受熱面積 | 本體 | m² | 209 | 255 | 298 | 438 | 568 |
| 鋼制節能器 | m² | 35.3 | 32 | 47 | 80 | 102 | |
| 節能器 | m² | 65.6 | 130.8 | 174.4 | 354 | 413 | |
| 空氣預熱器 | m² | / | 80.9 | 120 | 170 | 220.8 | |
| 水泵 | 輸入功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| 接口尺寸 | 主蒸氣閥管徑 | DN | 125 | 150 | 200 | ||
| 給水閥管徑 | DN | 40 | 50 | 80 | |||
| 安全閥管徑 | DN | 80 × 1 / 50 × 1 | 80 × 2 | 100 × 2 | |||
| 排汙閥管徑 | mm | 50 / 40 | |||||
| 煙囪 | Φ | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | |
| 外觀尺寸 | 重量 | t | 72 | 85 | 100 | 150 | 175 |
| 長 | m | 8.9 | 8.5 | 10.7 | 12 | 13.2 | |
| 寬 | m | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | ||
| 高 | m | 6 | 5.6 | 6 | 6.8 | ||
*規格如有更改,恕不另行通知。