燃氣鍋爐
WNS (LN) 燃氣冷凝蒸氣鍋爐|臥式火管式
回收排煙餘熱,降低燃氣消耗
- 特點
- 燃氣冷凝蒸氣鍋爐
- 臥式火管結構
- 兩段式熱交換設計
- 波紋式燃燒室
- 加強換熱煙管
- 熱效率 ≥99%
介紹
WNS (LN) 燃氣冷凝蒸氣鍋爐為臥式冷凝式蒸氣鍋爐,重點在於回收燃燒後排煙與水蒸氣中的餘熱。一般鍋爐會將部分熱能隨排氣排出,而冷凝設計可將這些熱能再次利用,協助降低燃氣消耗。本機採用兩段式熱交換路徑,高溫煙氣先通過波紋式燃燒室,再進入加強換熱煙管,讓更多熱能傳遞到鍋爐水側。適合需要燃氣蒸氣供應、餘熱回收與燃料使用管理的工業場域。
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | WNS1-1-Q(LN)、Y | WNS2-1.25-Q(LN)、Y | WNS3-1.25-Q(LN)、Y | WNS4-1.25-Q(LN)、Y | WNS6-1.25-Q(LN)、Y | WNS8-1.25-Q(LN)、Y | WNS10-1.25-Q(LN)、Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 電功率 | kW | 4.5 | 9.5 | 10.1 | 20 | 24 | 31.7 | 38.5 | |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 1.0 / 1.25 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | |
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 常溫 20℃ 進入冷凝器;鍋爐給水除氧後進入節能器水溫為 104℃ | |||||||
| 設計排煙溫度 | ℃ | ≤60 | |||||||
| 鍋爐滿水容積 | m³ | 2.55 | 3.8 | 4.3 | 6.14 | 7.36 | 10.6 | 13.5 | |
| 設計熱效率 | % | 99,按燃料低位發熱值折算 | |||||||
| 受熱面積 | 本體 | m² | 22.82 | 44.6 | 69.4 | 75.2 | 119 | 144.43 | 181.4 |
| 節能器 | m² | 18.68 | 29.23 | 43.8 | 43.8 | 73 | 87.7 | 112.08 | |
| 冷凝器 | m² | 18.68 | 29.23 | 43.8 | 43.8 | 73 | 105.12 | 134.5 | |
| 燃燒耗量 | 燃氣 | Nm³/h | 71 | 142 | 213 | 282 | 424 | 568 | 710 |
| 接口尺寸 | 主氣閥 | mm | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| 給水閥 | mm | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| 安全閥 | mm | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 × 2 | |
| 排汙閥 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 × 2 | |
| 煙囪 | Φ | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| 規格 | 鍋爐主體重量 | t | 5.377 | 6.2 | 8 | 11 | 14.5 | 19 | 25 |
| 長 | mm | 3855 | 4600 | 4080 | 5380 | 6050 | 6637 | 7550 | |
| 寬 | mm | 2184 | 2000 | 2500 | 2500 | 2650 | 2856 | 2950 | |
| 高 | mm | 2590 | 2700 | 3154 | 3154 | 3656 | 3874 | 3851 | |
| 安裝後高度 | mm | 2590 | 2590 | 3154 | 3154 | 3656 | 3874 | 3851 | |
*規格如有更改,恕不另行通知。