燃氣鍋爐
LSS 燃氣蒸氣鍋爐|立式
立式燃氣蒸氣,快速回壓供應
- 特點
- 立式燃氣結構
- 內燃式設計
- 垂直水管配置
- 冷爐啟動快速
- 壓力回升速度快
- 熱效率 ≥92%
介紹
LSS 燃氣蒸氣鍋爐為立式內燃蒸氣設備,適合安裝空間有限,但仍需要燃氣蒸氣供應的工廠環境。其立式結構可減少佔地面積,內燃式設計透過垂直水管進行熱能傳遞並產生蒸氣。本機支援快速冷爐啟動與壓力快速回升,適合需要固定蒸氣供應但現場空間受限的中小型生產場域。設備具備壓力、溫度與水位自動控制,可應用於成衣、食品加工與小型製造產線。
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | LSS-0.2-0.7-Y、Q | LSS-0.3-0.7-Y、Q | LSS-0.5-0.7-Y、Q | LSS-0.75-0.7-Y、Q | LSS-1-1.0-Y、Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 | kg/h | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 0.7 | 1 | ||||
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 184 | ||||
| 鍋爐滿水容積 | L | 130 | 150 | 250 | 290 | 380 | |
| 設計熱效率 | % | ≥92 | |||||
| 受熱面積 | 本體 | m² | 6.2 | 7.53 | 8.93 | 10.66 | 12.86 |
| 節能器(常壓) | m² | 2.51 | 14.64 | 19.52 | |||
| 燃燒耗量 | 天然氣 | Nm³/h | 15.67 | 23.51 | 38.76 | 58.14 | 78.87 |
| 接口尺寸 | 主蒸氣閥管徑 | DN | 40 | 50 | |||
| 給水閥管徑 | DN | G3/4" | G1" | ||||
| 安全閥管徑 | DN | G1 1/2" | 40 | ||||
| 排汙閥管徑 | DN | 40 | |||||
| 煙囪 | Φ | 250 | 300 | ||||
| 外觀尺寸 | 重量 | kg | 959 | 1022 | 1500 | 1900 | 2300 |
| 長 | mm | 1350 | 1840 | 1890 | 2000 | ||
| 寬 | mm | 1200 | 1690 | 1750 | 1850 | ||
| 高 | mm | 2257 | 2407 | 2552 | 2708 | 2790 | |
*規格如有更改,恕不另行通知。