生物質鍋爐
LSG 生質燃料蒸氣產生器|立式
黃麻廢料,轉為生質蒸氣
- 特點
- 立式生質蒸氣產生器
- 水管式加熱結構
- 雙層爐排設計
- 可使用黃麻廢布燃料
- 可混合固體可燃物
- 整機組裝出廠
介紹
LSG 生質燃料蒸氣產生器為緊湊型立式蒸氣設備,適合希望將黃麻廢布或其他相容固體可燃物作為燃料的工廠使用。設備採水管式結構與雙層爐排設計,可支援燃料燃燒、熱傳遞與蒸氣產生。本機主要使用黃麻廢布作為燃料,也可依材料狀況混合其他固體可燃物。若燃料含水率較高,需先進行乾燥並加工成較小尺寸後再投入使用。適合希望利用廢布或生質材料產生蒸氣的生產場域。
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | LSG1-0.8-FL | LSG1.5-0.8-FL | LSG2-0.8-FL |
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 | kg/h | 1000 | 1500 | 2000 |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 0.8 | |||
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 175 | |||
| 排煙溫度 | ℃ | ≤230 | |||
| 進水溫度 | ℃ | 20 | |||
| 鍋爐水容積 | m³ | 2.8 | 3.3 | 3.6 | |
| 總功耗 | kW | 18 | 25 | 33 | |
| 保溫軟水箱容積 | m³ | 2 | 3 | ||
| 設計熱效率 | % | 88 | |||
| 燃料發熱值 | kcal/kg | 4600 | |||
| 燃料耗量 | 燃料耗量 | kg/h | 160 | 240 | 320 |
| 鼓風機 | 鼓風機型號 | — | 9-26-4.5A-7.5KW | 9-26-4.5A-11KW | 9-26-5A-15KW |
| 引風機 | 引風機型號 | — | Y6-30-7.5C-7.5KW | Y6-30-7.5C-11KW | Y6-30-7.5C-7.5KW |
| 受熱面積 | 本體 | m² | 40 | 53 | 65 |
| 水泵 | 輸入功率 | kW | 3P 380V | ||
| 接口尺寸 | 主蒸氣閥管徑 | DN | 50 | 65 | |
| 給水閥管徑 | DN | 40 | 50 | ||
| 安全閥管徑 | DN | 40 | 50 | 65 | |
| 排汙閥管徑 | mm | 40 | |||
| 煙囪 | Φmm | 350 | 400 | ||
| 安裝尺寸 | 長 | mm | 10000 | 11000 | 12000 |
| 寬 | mm | 6000 | 6500 | ||
| 高 | mm | 5500 | 6000 | ||
| 最大運輸尺寸 | 長 | mm | 1850 | 2050 | |
| 寬 | mm | 1850 | 2050 | ||
| 高 | mm | 3600 | 3700 | 3950 | |
*備註:若不含自動送料,長度可減少 1500 mm;若鍋爐房空間小於建議尺寸,長度可分別再減少 500 mm。
*規格如有更改,恕不另行通知。
*規格如有更改,恕不另行通知。