生物質鍋爐
LSS 生質燃料蒸氣鍋爐|立式
立式生質蒸氣,自動送料減少人工投料
- 特點
- 立式生質燃料鍋爐結構
- 內燃式設計
- 外部加熱水管配置
- 自動送料系統
- 溫度與壓力回升速度快
- 符合 GB13271 排放標準
介紹
LSS 生質燃料蒸氣鍋爐為立式內燃式蒸氣設備,適合希望使用生質燃料,同時降低人工投料負擔的工業場域。其立式結構便於運輸與安裝,內燃系統將熱能傳遞至外部加熱水管,產生製程所需蒸氣。本機支援快速冷爐啟動與溫度、壓力快速回升,並配置壓力、溫度與水位自動控制。設備具備自動送料系統,可減少操作人員的燃料處理頻率,適合使用生質燃料進行蒸氣供應的工業場域。
成本比較
| 項目 | 單位 | LSS0.2-0.7-BMF | LSS0.3-0.7-BMF | LSS0.5-0.7-BMF | LSS0.75-0.7-BMF | LSS1-1.0-BMF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃油鍋爐耗油量 | kg/h | 14 | 23.5 | 32 | 49 | 69 |
| 生質燃料耗量 | kg/h | 37.99 | 56.99 | 94.98 | 142.41 | 190 |
| 燃油單價 | USD/kg | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 生質燃料單價 | USD/kg | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 燃油鍋爐每小時成本 | USD/h | 16 | 26 | 37 | 56 | 79 |
| 生質燃料鍋爐每小時成本 | USD/h | 7 | 11 | 18 | 27 | 35 |
| 預估每小時節省成本 | USD/h | 9 | 16 | 19 | 30 | 44 |
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | LSS0.2-0.7-BMF | LSS0.3-0.7-BMF | LSS0.5-0.7-BMF | LSS0.75-0.7-BMF | LSS1-1.0-BMF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 | kg/h | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 193/204 | 1 | ||||
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 184 | ||||
| 設計熱效率 | % | >82 | |||||
| 除塵設備 | — | 依照當地條件選配 | |||||
| 燃料耗量 | kg/h | 37.99 | 56.99 | 94.98 | 142.41 | 190 | |
| 鼓風機 | 風量 | Nm³/h | 690 | 960 | 1404 | 1560 | 2400–3500 |
| 風壓 | Pa | 1880 | 1980 | 2180 | 2500 | 1834–1579 | |
| 功率 | kW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | |
| 引風機 | 風量 | Nm³/h | 2000 | 3100 | 4000 | 5000 | |
| 風壓 | Pa | 1372 | 2058 | 2107 | 2648 | ||
| 功率 | kW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | ||
| 受熱面積 | 本體 | m² | 11.55 | 13.85 | 18.96 | 25.6 | 31.47 |
| 節能器 | m² | 1.26 | 2 | 2.92 | 3.53 | 7.41 | |
| 水泵 | 輸入功率 | kW | 1.5 | 3 | |||
| 接口尺寸 | 主蒸氣閥管徑 | DN | 32 | 40 | 50 | ||
| 給水閥管徑 | DN | DN25 | |||||
| 安全閥管徑 | DN | G1 1/2" | 40 | ||||
| 排汙閥管徑 | mm | 40 | |||||
| 煙囪 | Φmm | 250 | 300 | ||||
| 外觀尺寸 | 重量 | kg | 1800 | 2135 | 3267 | 4377 | 5377 |
| 長 | mm | 1820 | 1960 | 2160 | 2500 | 2350 | |
| 寬 | mm | 1400 | 1500 | 1700 | 2001 | 2200 | |
| 高 | mm | 2560 | 2790 | 3150 | |||
*規格如有更改,恕不另行通知。