燃煤鍋爐
SZL 燃煤蒸氣鍋爐|雙鍋筒鏈條爐排式
大容量燃煤蒸氣,支援 6 噸以上運行
- 特點
- 雙鍋筒結構
- 鏈條式燃料輸送與燃燒系統
- 分區送風設計
- 蒸發量 6 噸以上
- 較大受熱面積
- 壓力、溫度與水位自動控制
介紹
SZL 燃煤蒸氣鍋爐為雙鍋筒蒸氣設備,適合蒸氣需求 6 噸以上的大型工業場域。其雙鍋筒結構可提供較大的受熱面積,同時保持相對緊湊的設備配置,適合高負載、長時間運行的蒸氣供應需求。本機採用鏈條式燃料輸送與燃燒系統,並配置分區送風設計,以支援煤炭長時間燃燒與連續運行。適合煤炭供應穩定、燃料成本具優勢,並需要大量蒸氣供應的工業生產場域。使用時仍需依當地法規配置相應的排放管理與操作規範。
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | SZL6-1.25-AⅡ | SZL8-1.25-AⅡ | SZL10-1.25-AⅡ | SZL12-1.25-AⅡ | SZL15-1.25-AⅡ | SZL20-1.25-AⅡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 | t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 1.25 / 1.6 | ||||||
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 193 / 204 | ||||||
| 進水溫度 | ℃ | 20 / 105 | ||||||
| 效率 | 設計熱效率 | % | >80 | |||||
| 燃料耗量 | 燃料耗量 | kg/h | 1013 | 1350 | 1668 | 2025 | 2530 | 3375 |
| 輔助設備 | 鼓風機 | 型號 | GG6-15 | GG8-15 | GG10-15 | GG15-15 | GG20-15 | |
| 引風機 | 型號 | GY6-15 | GY8-15 | GY10-15 | GY15-15 | GY20-15 | ||
| 調速箱型號 | 型號 | GP-10P | GL-16P | GL-20P | ||||
| 除渣方式 | — | 刮板式 / 螺旋式 | ||||||
| 除塵器 | — | 旋風除塵 / 水膜除塵 | ||||||
| 水泵 | 輸入功率 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| 受熱面積 | 本體 | m³ | 209.2 | 255 | 298 | 370 | 438 | 568 |
| 節能器 | m³ | 65.6 | 130.8 | 174.4 | 218 | 354 | 413 | |
| 接口尺寸 | 主蒸氣閥管徑 | DN | 125 | 150 | 200 | |||
| 給水閥管徑 | DN | 40 | 50 | 80 | ||||
| 安全閥管徑 | DN | 80 × 1 / 50 | 80 × 2 | 100 × 2 | ||||
| 排汙閥管徑 | DN | 50 / 40 | ||||||
| 煙囪 | Φmm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| 外觀尺寸 | 重量 | t | 71 | 85 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| 長 | m | 8.9 | 8.5 | 10.7 | 11 | 12 | 13.2 | |
| 寬 | m | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | |||
| 高 | m | 6 | 5.6 | 6 | 6.8 | |||
*規格如有更改,恕不另行通知。