工業燃油蒸汽鍋爐
立式燃油蒸汽鍋爐|LSS 系列
立式燃油蒸氣,啟動與回壓更快速
- 特點
- 額定蒸發量 200–2,000 kg/h
- 額定蒸汽壓力 0.7–1.0 MPa
- 設計熱效率 ≥92%
- 立式內燃結構,減少設備占地
- 快速冷機啟動與壓力恢復
- 壓力、溫度與水位自動控制
- 依型號可使用輕油或重油
- 鍋爐本體預先組裝,減少現場安裝作業
介紹
OSHIMA LSS 系列為立式燃油蒸汽鍋爐,適合需要蒸汽供應,同時需要考量設備安裝空間的工廠使用。系列額定蒸發量涵蓋 200–2,000 kg/h,額定蒸汽壓力為 0.7–1.0 MPa。
LSS 採用立式內燃結構,透過垂直配置的水管與受熱面進行熱交換並產生蒸汽,在提供蒸汽的同時,也能讓設備安裝範圍較集中。設備具備快速冷機啟動與溫度、壓力恢復能力,可因應停機後重新啟動或生產過程中的用汽量變化。
系統整合壓力、溫度與水位自動控制,協助日常鍋爐運轉。鍋爐本體於出廠前完成主要組裝,也能減少現場安裝作業。依照不同型號與配置,可使用輕油或重油。
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | LSS-0.2-0.7-Y、Q | LSS-0.3-0.7-Y、Q | LSS-0.5-0.7-Y、Q | LSS-0.75-0.7-Y、Q | LSS-1-1.0-Y、Q | LSS-1.5-1.0-Y、Q | LSS-2.0-1.0-Y、Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 | kg/h | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 0.7 | 1 | ||||||
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 184 | ||||||
| 鍋爐滿水容積 | L | 130 | 150 | 250 | 290 | 380 | 530 | 890 | |
| 設計熱效率 | % | ≥92 | |||||||
| 受熱面積 | 本體 | m² | 6.2 | 7.53 | 8.93 | 10.66 | 12.86 | 24.5 | 39.4 |
| 節能器(常壓) | m² | 2.51 | — | ||||||
| 燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 13.42 | 20.12 | 33.36 | 50.03 | 67.88 | 99.2 | 135.6 |
| 重油 | kg/h | — | 55.5 | 74 | 109.2 | 148 | |||
| 接口尺寸 | 主蒸氣閥管徑 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |||
| 給水閥管徑 | DN | G3/4" | G1" | G1-1/4" | |||||
| 安全閥管徑 | DN | G1 1/2" (DN40) | 40 | 50 | 65 | ||||
| 排汙閥管徑 | DN | 40 | |||||||
| 煙囪 | Φmm | 250 | 300 | 350 | |||||
| 外觀尺寸 | 重量 | kg | 959 | 1022 | 1500 | 1900 | 2300 | 2900 | 3700 |
| 長 | mm | 1350 | 1840 | 1890 | 2000 | 2340 | 2650 | ||
| 寬 | mm | 1200 | 1690 | 1750 | 1850 | 2250 | 2350 | ||
| 高 | mm | 2257 | 2407 | 2552 | 2708 | 2790 | 3100 | 3650 | |
*規格如有更改,恕不另行通知。