燃油鍋爐
LSS 燃油蒸氣鍋爐|立式
立式燃油蒸氣,啟動與回壓更快速
- 特點
- 立式燃油結構
- 內燃式設計
- 垂直水管配置
- 冷爐啟動快速
- 溫度與壓力回升速度快
- 預組裝機體
介紹
LSS 燃油蒸氣鍋爐為立式內燃式蒸氣設備,適合需要燃油蒸氣供應,且現場安裝空間有限的工業場域。設備結合燃油燃燒室與垂直水管配置,透過煙氣熱能傳遞至水側並產生蒸氣。本機支援快速冷爐啟動與溫度、壓力快速回升,適合需要固定蒸氣使用頻率的生產現場。設備具備壓力、溫度與水位自動控制,並採預組裝機體設計,可降低現場安裝作業量。
規格
| 類別 | 項目 | 單位 | LSS-0.2-0.7-Y、Q | LSS-0.3-0.7-Y、Q | LSS-0.5-0.7-Y、Q | LSS-0.75-0.7-Y、Q | LSS-1-1.0-Y、Q | LSS-1.5-1.0-Y、Q | LSS-2.0-1.0-Y、Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 | kg/h | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 0.7 | 1 | ||||||
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 184 | ||||||
| 鍋爐滿水容積 | L | 130 | 150 | 250 | 290 | 380 | 530 | 890 | |
| 設計熱效率 | % | ≥92 | |||||||
| 受熱面積 | 本體 | m² | 6.2 | 7.53 | 8.93 | 10.66 | 12.86 | 24.5 | 39.4 |
| 節能器(常壓) | m² | 2.51 | — | ||||||
| 燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 13.42 | 20.12 | 33.36 | 50.03 | 67.88 | 99.2 | 135.6 |
| 重油 | kg/h | — | 55.5 | 74 | 109.2 | 148 | |||
| 接口尺寸 | 主蒸氣閥管徑 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |||
| 給水閥管徑 | DN | G3/4" | G1" | G1-1/4" | |||||
| 安全閥管徑 | DN | G1 1/2" (DN40) | 40 | 50 | 65 | ||||
| 排汙閥管徑 | DN | 40 | |||||||
| 煙囪 | Φmm | 250 | 300 | 350 | |||||
| 外觀尺寸 | 重量 | kg | 959 | 1022 | 1500 | 1900 | 2300 | 2900 | 3700 |
| 長 | mm | 1350 | 1840 | 1890 | 2000 | 2340 | 2650 | ||
| 寬 | mm | 1200 | 1690 | 1750 | 1850 | 2250 | 2350 | ||
| 高 | mm | 2257 | 2407 | 2552 | 2708 | 2790 | 3100 | 3650 | |
*規格如有更改,恕不另行通知。