- 首頁
- 產品資訊
- 品質檢測、包裝與工廠支援設備
- 食品品質檢測設備
- 食品輸送式金屬檢測機 MD-400/600
食品品質檢測設備
食品輸送式金屬檢測機 MD-400/600
食品產線線上金屬異物檢測
- 特點
- 輸送式線上金屬檢測
- 適用已包裝與未包裝食品
- 即時檢測產品中的金屬異物
- 支援多組產品參數設定
- 可選配剔除、警報及輸送帶停止功能
- 400 mm / 600 mm 檢測通道
- 輸送速度最高 25 m/min
- 適用食品生產線使用材質
介紹
MD-400 / MD-600 食品輸送式金屬檢測機適用於食品生產與包裝產線,可在線檢測已包裝或未包裝產品中的金屬異物。設備可依產品形式、包裝方式及產線配置安排於不同檢測位置。
系統支援多組產品參數設定,方便同一產線切換不同產品。檢測到金屬異物時,可依生產需求搭配剔除裝置、警報或輸送帶停止功能,避免異常產品繼續進入後續製程。
MD-400 與 MD-600 分別提供 400 mm 與 600 mm 檢測通道,輸送速度最高 25 m/min。設備可單獨作為食品產線的金屬異物檢測站,也可依需求搭配重量檢測、秤重貼標、X 光異物檢測等設備,配置於不同品質管制階段。
規格
| 型號 | MD-400 | MD-600 |
|---|---|---|
| 電壓 | 1P AC 220V | 1P AC 220V |
| 馬達功率 (W) | 220 | 280 |
| 檢測高度 (mm) | 100 / 150 / 200 / 250 / 300 | 100 / 150 / 200 / 250 / 300 |
| 空機檢測精度 ΦFe (mm) |
0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 | 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 空機檢測精度 SUS (mm) |
1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 耐重 (kg) | 10 | 30 |
| 通道寬度 (mm) | 400 | 600 |
| 皮帶寬度 (mm) | 370 | 570 |
| 皮帶速度 (m/min) | 25 | 25 |
| 地面到輸送帶高度 (mm) | 750 ± 50 | 750 ± 50 |
| 輸送方向 | 左至右 | 左至右 |
| 報警方式 | 輸送帶停止、蜂鳴器警示 | 輸送帶停止、蜂鳴器警示 |
| 防護等級 | IP54 | IP54 |
| 使用環境 | 溫度攝氏 0–40 度;相對溼度 30%–85% | 溫度攝氏 0–40 度;相對溼度 30%–85% |
| 機器尺寸 L × W × H (mm) |
1218 × 880 × 950 ± 50 | 1500 × 1066 × 1100 ± 50 |
型號:MD-400
| 電壓 | 1P AC 220V |
|---|---|
| 馬達功率 | 220 W |
| 檢測高度 | 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm |
| ΦFe 空機檢測精度 | 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 mm |
| SUS 空機檢測精度 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 mm |
| 耐重 | 10 kg |
| 通道寬度 | 400 mm |
| 皮帶寬度 | 370 mm |
| 皮帶速度 | 25 m/min |
| 地面到輸送帶高度 | 750 ± 50 mm |
| 輸送方向 | 左至右 |
| 報警方式 | 輸送帶停止、蜂鳴器警示 |
| 防護等級 | IP54 |
| 使用環境 | 溫度攝氏 0–40 度;相對溼度 30%–85% |
| 機器尺寸 | 1218 × 880 × 950 ± 50 mm |
型號:MD-600
| 電壓 | 1P AC 220V |
|---|---|
| 馬達功率 | 280 W |
| 檢測高度 | 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm |
| ΦFe 空機檢測精度 | 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 mm |
| SUS 空機檢測精度 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 mm |
| 耐重 | 30 kg |
| 通道寬度 | 600 mm |
| 皮帶寬度 | 570 mm |
| 皮帶速度 | 25 m/min |
| 地面到輸送帶高度 | 750 ± 50 mm |
| 輸送方向 | 左至右 |
| 報警方式 | 輸送帶停止、蜂鳴器警示 |
| 防護等級 | IP54 |
| 使用環境 | 溫度攝氏 0–40 度;相對溼度 30%–85% |
| 機器尺寸 | 1500 × 1066 × 1100 ± 50 mm |
*規格如有更改,恕不另行通知。