- 首頁
- 產品資訊
- 品質檢測、包裝與工廠支援設備
- 食品品質檢測應用
- 食品檢重機 CW-150/220/300
食品品質檢測應用
食品檢重機 CW-150/220/300
食品包裝線上檢重
- 特點
- 食品包裝線上檢重
- 檢測精度最高可達 ±0.3 g
- 支援高速連續秤重
- 可檢查重量不足與重量超標產品
- 不鏽鋼結構,便於清潔維護
- 可選配掃描功能與自動噴碼機
介紹
CW-150 / 220 / 300 適合放在食品包裝線中,用於確認產品重量是否符合設定範圍。此設備常用於包裝後檢查,可在產品進入後段標示、裝箱或出貨前進行重量把關。對於需要控制淨重、避免重量不足或過量填充的食品產線,檢重機可作為生產與包裝流程中的重量確認節點。食品接觸材料符合 EC 1935/2004、EU 10/2011 及 FDA 相關要求,適合食品加工與包裝環境使用。本系列可依需求選配掃描功能與自動噴碼機。掃描功能可用於讀取條碼或產品資料;自動噴碼機可用於日期、批號、效期或追溯碼標示。
規格
| 型號 | CW-150 | CW-220 | CW-300 |
|---|---|---|---|
| 電壓 | 1P / 220V 50Hz | 1P / 220V 50Hz | 1P / 220V 50Hz |
| 馬達功率 (W) | 120 | 140 | 280 |
| 皮帶寬度 (mm) | 150 | 220 | 300 |
| 檢重範圍 (g) | 3–300 | 3–1200 | 5–3000 |
| 防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 工作溫度 (°C) | 最高 40 | 最高 40 | 最高 40 |
| 濕度 (%) | 最高 85 | 最高 85 | 最高 85 |
| 輸送速度 (m/min) | 5–85 | 5–85 | 5–60 |
| 最大速度 (packages/min) | 130 | 120 | 80 |
| 測量物品長度限制 (mm) | 180 | 250 | 330 |
| 最高精度 (g) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 |
| 機器尺寸 L × W × H (mm) |
1050 × 711 × 1550 | 1150 × 810 × 1550 | 1500 × 741 × 1550 |
| 淨重 (kg) | 80 | 95 | 110 |
型號:CW-150
| 電壓 | 1P / 220V 50Hz |
|---|---|
| 馬達功率 | 120 W |
| 皮帶寬度 | 150 mm |
| 檢重範圍 | 3–300 g |
| 防護等級 | IP54 |
| 工作溫度 | 最高 40°C |
| 濕度 | 最高 85% |
| 輸送速度 | 5–85 m/min |
| 最大速度 | 130 packages/min |
| 測量物品長度限制 | 180 mm |
| 最高精度 | ±0.3 g |
| 機器尺寸 | 1050 × 711 × 1550 mm |
| 淨重 | 80 kg |
型號:CW-220
| 電壓 | 1P / 220V 50Hz |
|---|---|
| 馬達功率 | 140 W |
| 皮帶寬度 | 220 mm |
| 檢重範圍 | 3–1200 g |
| 防護等級 | IP54 |
| 工作溫度 | 最高 40°C |
| 濕度 | 最高 85% |
| 輸送速度 | 5–85 m/min |
| 最大速度 | 120 packages/min |
| 測量物品長度限制 | 250 mm |
| 最高精度 | ±0.3 g |
| 機器尺寸 | 1150 × 810 × 1550 mm |
| 淨重 | 95 kg |
型號:CW-300
| 電壓 | 1P / 220V 50Hz |
|---|---|
| 馬達功率 | 280 W |
| 皮帶寬度 | 300 mm |
| 檢重範圍 | 5–3000 g |
| 防護等級 | IP54 |
| 工作溫度 | 最高 40°C |
| 濕度 | 最高 85% |
| 輸送速度 | 5–60 m/min |
| 最大速度 | 80 packages/min |
| 測量物品長度限制 | 330 mm |
| 最高精度 | ±0.5 g |
| 機器尺寸 | 1500 × 741 × 1550 mm |
| 淨重 | 110 kg |
*注意:規格如有更改,恕不另行通知。