- 首頁
- 產品資訊
- 成衣加工與後整理設備
- 粘合機與襯布貼合設備
- 小型開邊式粘合機 OP-450GS/450GSL/520GS/520GSL/450NS
粘合機與襯布貼合設備
小型開邊式粘合機 OP-450GS/450GSL/520GS/520GSL/450NS
小型黏合,打樣小量更靈活
- 特點
- 適用打樣室、小批量生產與空間有限的產線環境
- 採用上下雙層輸送帶結構,支援布料與襯布送料
- 最高壓力可達 1 kg/cm²
- 配備自動溫控系統,協助控制黏合溫度
- 具備閒置自動降溫與關機功能
- 機身輕巧,可依產線配置彈性移動
- 可依機型選配刮片分離與機架
介紹
OP-450GS / 450GSL / 520GS / 520GSL / 450NS 小型開邊式黏合機適用於成衣打樣室、小量生產與空間有限的產線,用於布料與襯布黏合作業。不同機型的標準配置略有差異。GS / GSL 系列採用繩編皮帶與軌道強制修正,並以撥片進行布料分離;NS 系列採用無縫皮帶與馬達強制修正,並以撥片進行布料分離。部分機型可依需求選配刮片分離與機架。
標準配置與選配
| 型號 | 標準配置 | 選配 |
|---|---|---|
| OP-450GS | 繩邊皮帶;軌道導引皮帶強制修正;上下旋轉式撥片出料 | 上下刮刀出料、機架 |
| OP-450GSL | 繩編皮帶;軌道導引皮帶修正;下皮帶加長;上下旋轉撥片出料 | 上下刮刀出料、機架 |
| OP-520GS | 繩編皮帶;軌道導引皮帶修正;上下旋轉撥片出料 | 上下刮刀出料、機架 |
| OP-520GSL | 繩編皮帶;軌道導引皮帶修正;下皮帶加長;上下旋轉撥片出料 | 上下刮刀出料、機架 |
| OP-450NS | 無縫皮帶;馬達與微動開關修正皮帶偏移;上下刮刀出料 | 上下旋轉撥片出料、機架 |
規格
| 型號 | OP-450GS | OP-450GSL | OP-520GS | OP-520GSL | OP-450NS |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | OP-450GS | OP-450GSL | OP-520GS | OP-520GSL | OP-450NS |
| 電壓 | 1P / 220V | 1P / 220V | 1P / 220V | 1P / 220V | 1P / 220V |
| 馬達功率 (kW) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.072 |
| 電熱功率 (kW) | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 設定溫度 (°C) | 室溫–200 | 室溫–200 | 室溫–200 | 室溫–200 | 室溫–200 |
| 使用壓力 (MPa) | 0.05–0.1 | 0.05–0.1 | 0.05–0.1 | 0.05–0.1 | 0.05–0.1 |
| 黏合寬度 (mm) | 450 | 450 | 520 | 520 | 450 |
| 黏合時間 (s) | 0–34 | 0–34 | 0–34 | 0–34 | 0–34 |
| 刮布器 | 旋轉撥片 | 旋轉撥片 | 旋轉撥片 | 旋轉撥片 | 旋轉撥片 |
| 機器尺寸 L × W × H (mm) | 1700 × 910 × 360 | 2000 × 910 × 360 | 1700 × 980 × 360 | 2000 × 980 × 360 | 1700 × 930 × 1150 |
| 裝箱尺寸 L × W × H (mm) | 1110 × 950 × 520 | 1420 × 950 × 520 | 1110 × 1100 × 530 | 1420 × 1100 × 530 | 1110 × 950 × 520 |
| 淨重 / 毛重 (kg) | 145 / 170 | 145 / 170 | 170 / 200 | 170 / 200 | 145 / 170 |
* 各型號標準配置為旋轉式撥片分離;刮刀式分離裝置為客戶指定選配。規格如有更改,恕不另行通知。