電熱式蒸氣鍋爐
LDR 電蒸氣鍋爐|立式
立式電蒸氣,節省現場空間
- 特點
- 立式電加熱結構
- 節省設備佔地
- 依蒸氣需求循環加熱
- 壓力、溫度與水位自動控制
- 內建電氣安全保護
- 熱效率 ≥98%
介紹
LDR 電蒸氣鍋爐為立式電加熱蒸氣設備,適合安裝空間有限,但仍需要穩定蒸氣供應的工業場域。其立式結構可減少設備佔地,並透過電熱元件產生蒸氣,不需要燃料燃燒、燃料儲存與排煙配置。本機配置壓力、溫度與水位自動控制系統,可依蒸氣需求進行循環加熱。安全保護包含漏電、缺水、接地、蒸氣超壓、過電流與電源保護,適合中小型工廠、成衣加工、洗衣、食品生產與其他需要緊湊型蒸氣設備的應用。
規格
自動電熱蒸汽鍋爐
| 類別 | 項目 | OPB-9K | OPB-12K | OPB-18K | OPB-24K | OPB-36K | OPB-48K | OPB-72K | OPB-108K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 (kg/h) | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 64 | 100 | 150 |
| 輸入功率 (kW) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 108 | |
| 加熱器數量 (pc/kW) | 1 × 9 | 1 × 12 | 1 × 18 | 2 × 12 | 2 × 18 | 4 × 12 | 6 × 12 | 6 × 18 | |
| 額定蒸氣壓力 (MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 額定蒸氣溫度 (℃) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 水容積 (L) | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |
| 鍋爐熱效率 (%) | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 | |
| 管徑 | 進水口管徑 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
| 蒸氣出口閥管徑 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
| 排汙閥管徑 | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
| 安全閥管徑 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
| 外觀尺寸 | 重量 (kg) | 60 | 60 | 75 | 75 | 115 | 115 | 150 | 150 |
| 長 (mm) | 690 | 690 | 730 | 730 | 750 | 750 | 820 | 820 | |
| 寬 (mm) | 410 | 410 | 450 | 450 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| 高 (mm) | 960 | 960 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 |
電熱蒸汽鍋爐
| 類別 | 項目 | LDR0.2-0.7 | LDR0.3-0.7 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 額定蒸發量 (kg/h) | 200 | 300 |
| 輸入功率 (kW) | 150 | 240 | |
| 額定蒸氣壓力 (MPa) | 0.7 | 0.7 | |
| 額定蒸氣溫度 (℃) | 170 | 170 | |
| 水容積 (L) | 240 | 620 | |
| 鍋爐熱效率 (%) | > 98 | > 98 | |
| 管徑 | 進水口管徑 (mm) | 25 | 25 |
| 蒸氣出口閥管徑 (mm) | 40 | 40 | |
| 排汙閥管徑 (mm) | 25 | 40 | |
| 安全閥管徑 (mm) | 40 | 40 | |
| 外觀尺寸 | 重量 (kg) | 350 | 540 |
| 長 (mm) | 1256 | 1390 | |
| 寬 (mm) | 1253 | 1663 | |
| 高 (mm) | 1650 | 1846 |
*規格如有更改,恕不另行通知。