智能消毒防疫門 OM-78
確保安全,從一進門開始
- 定價:NT
- 售價:NT
- 使用紅利點數:點
商品簡述:
技術參數
左右滑動看表格| 型號 | OM-78 | ||||
| 消毒門常規參數 | 電壓 | V | 110 | ||
| 防水標準 | 鋼鐵材質,但建議用於室內 | ||||
| 平均故障間隔 | 時 | 10000 | |||
| 噴嘴流量鐘 | 毫升/人 | 少於30毫升 具體依自身需求考量 |
|||
| 防菌液最大容量 | L | 左右箱各18升 根據比例自行購買並添加次氯酸或二氧化氫 |
|||
| 內部通道尺寸 | LxWxH (mm) | 400x780x1950 | |||
| 機器尺寸 | LxWxH (mm) | 400x1240x2150 | |||
| 淨重 | kg | 90 | |||
| 選配 | 智能紅外線額溫探測60公分 OM-7860 | ||||
| 智能紅外線額溫探測 | 攝像頭 | ||||
| 分辨率 | pixel | 200萬 | |||
| 類型 | RGB+紅外 | ||||
| 光圈 | mm | 4.0 | |||
| 焦距 | m | 0-2 | |||
| 白平衡 | 自動 | ||||
| 系統 | 操作系統 | Android 7.1 | |||
| 圖像處理 | 雙路ISP | ||||
| 屏幕 | 尺寸 | 8吋,全視角IPS液晶屏 | |||
| 分辨率 | 800*1280 | ||||
| 亮度 | 400cd/m2 | ||||
| 配件 | 補光燈 | 紅外、LED補光燈 | |||
| 測溫模塊 | 熱成像 | 偏差±0.3°C,測距 | |||
| 成像像素 | 32*32 | ||||
| 功能 | 人臉測試 | 支持同時檢測5人 | |||
| 1:N人臉識別 | ≧ 99% | ||||
| 人臉跟蹤與檢測耗時 | 秒 | 0.02 | |||
| 人臉特徵與檢測耗時 | 秒 | 0.2 | |||
| 活體檢測與檢測耗時 | 秒 | 0.0002 | |||
| 常規參數 | 防護等級 | IP64,支持防水 | |||
| 工作溫度 | °C | -10°C~+60°C | |||
| 喇叭 | 8Ω2W | ||||
| OSD語言 | 中英文等多語言 | ||||
| 功耗 | W | 5W Max | |||
| 設備尺寸 | W*L*H (mm) | 1123.5*84*361.3 | |||
| 設備重量 | kg | 1.5 | |||

