機台特色

安全智能- 熱功率分數段,根據實際需求自動循環投入(切斷)

精湛工藝- 熱效率≥99%
- 鍋爐壓力、溫度、水位自動化控制
- 無噪音

低碳環保- 嚴格按照國家製造規範

投資成本- 單人即可操作
- 整機出廠、現場免於安裝
- 占地面積小、方便搬運、耐用壽命長
技術參數
左右滑動看表格型號 ![]() |
全自動電蒸氣鍋爐 | |||||||||
| OPB-9K | OPB-12K | OPB-18K | OPB-24K | OPB-36K | OPB-48K | OPB-72K | OPB-108K | |||
| 性能 | 額定蒸發量 | kg/h | 12 | 16 | 24 | 32 | 50 | 64 | 100 | 150 |
| 電功率 | kW | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 108 | |
| 發熱管數量 | pc/kW | 1*9 | 1*12 | 1*18 | 2*12 | 2*18 | 4*12 | 6*12 | 6*18 | |
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 水容積 | L | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | |
| 設計熱效率 | % | >99 | ||||||||
| 接口尺寸 | 給水閥 | mm | G1/2" | |||||||
| 蒸氣出口 | mm | G1/2" | G3/4" | |||||||
| 排汙口 | mm | G3/4" | ||||||||
| 安全閥排放口 | mm | G1/2" | G3/4" | |||||||
| 規格 | 鍋爐重量 | kg | 60 | 75 | 115 | 150 | ||||
| 長 | mm | 690 | 730 | 750 | 820 | |||||
| 寬 | mm | 410 | 450 | 620 | 620 | |||||
| 高 | mm | 960 | 1180 | 1180 | 1280 | |||||
型號 ![]() |
||||||
| LDR0.2-0.7 | LDR0.3-0.7 | |||||
| 性能 | 額定蒸發量 | kg/h | 200 | 300 | ||
| 電功率 | kW | 150 | 240 | |||
| 額定蒸氣壓力 | MPa | 0.7 | ||||
| 額定蒸氣溫度 | ℃ | 170 | ||||
| 水容積 | L | 240 | 620 | |||
| 設計熱效率 | % | >98 | ||||
| 接口尺寸 | 給水閥 | mm | 25 | |||
| 蒸氣出口 | mm | 40 | ||||
| 排汙口 | mm | 25 | 40 | |||
| 安全閥排放口 | mm | 40 | ||||
| 規格 | 鍋爐重量 | kg | 350 | 540 | ||
| 長 | mm | 1256 | 1390 | |||
| 寬 | mm | 1253 | 1663 | |||
| 高 | mm | 1650 | 1846 | |||
規格如有更改,恕不另行通知
你同時也感興趣





